まつさか香肌峡トレイルラン
第3回まつさか香肌峡トレイルラン大会概要
第3回大会の開催が決定しました!
競技種目を「トレイル部門」「ジョギング部門」にリニューアルしました。
大自然の中で史跡を駆け巡りたい人、鋭い局ヶ岳の山容を駆け上がりたい人、ここに集まれ!
募集内容
| 開催日 | 令和8年3月1日(日)※荒天中止(予備日なし) |
|---|---|
| 競技会場 | 松阪市立宮前小学校(三重県松阪市飯高町宮前1022)及び特設コース |
| 競技種目 | トレイル部門 14㎞(獲得標高+1,000m、トレイル率40%) ジョギング部門 5.5㎞(舗装路/珍布峠付近に未舗装路あり) |
| 定員 | 400名(トレイル部門300名、ジョギング部門100名) |
| 制限時間 | トレイル部門 3時間45分(途中チェックポイント3か所) ジョギング部門 1時間30分 |
| 参加費 | トレイル部門 7,000円 ジョギング部門 3,000円 ※事前決済、中止の際は返金なし(記念品の送付など) |
| 参加資格 | ➀トレイル部門 中学生以上の健康で完走の自信がある人 ジョギング部門 小学生以上の健康で完走の自信がある人 ②山岳地を走るという特性を十分認識し、訓練を十分に行っていること ③起こりうるトラブルや天候の悪化などに他に頼ることなく自ら対処できること |
| 募集期間 | 令和7年11月1日(土)~令和8年1月31日(土) |
| 募集方法 | RUNNETでのWEB募集 |
| 計測 | 計測あり 【トレイル部門・ジョギング部門】チップによる計測 |
| 表彰 | トレイル部門 総合男女各1~5位 20代以下、30代、40代、50代、60代、70代以上の各カテゴリーの男女1位 ジョギング部門 順位付けなし、表彰なし(完走者にはタイムを記録した完走証を発行) |
| 参加賞 | 大会記念グッズ、完走者に完走証 |
| 主催 | まつさか香肌峡トレイルラン実行委員会 |
| 共催 | 宮前まちづくり協議会、飯高山岳会、松阪市、松阪市教育委員会 |
| 監修 | 株式会社トライアーティスト |
| 問合せ先 | まつさか香肌峡トレイルラン実行委員会 事務局 (松阪市 飯高地域振興局 地域振興課内) ■住所 三重県松阪市飯高町宮前180番地 ■TEL 0598-46-7111 / FAX 0598-46-1092 / 当日緊急連絡先 大会5日前を目途に参加者へ通知 ■E-Mail chishin.taka@city.matsusaka.mie.jp ■公式HP https://www.matsusakakahadakyotrail.com/ |
| その他 | 参加者にゼッケンナンバーでのお楽しみ抽選あり |
お楽しみポイント

(1)伊勢と大和を分けたとされる伝説の史跡「珍布峠」

(2)獲得標高1,000mを一気に駆け上がり、そこから駆け下りるコースを楽しめます。

(3)高見山地と台高山脈に囲まれる地域「香肌峡」の大自然を満喫できます。

(4)ゴール後、道の駅飯高駅の「香肌峡温泉いいたかの湯」で疲れた体を癒せます。
コースマップ
◆コースのgpxデータはこちらからダウンロードしてご確認下さい。(走行距離などはすべてロングコースの数値となっております)
※gpx形式のデータは、地図アプリ(ジオグラフィカ等)に取り込むことができます。詳しくはweb上で、「gpx(スペース)アプリ名」で検索してください。
申込方法
お申し込みは こちら→
RUNNETの「第3回まつさか香肌峡トレイルラン大会」のページに移動します。
募集期間:令和7年11月1日(土)0:00~令和8年1月31日(土)23:59
大会概要、連絡事項等をご確認の上お申し込みください。

